Poteaux en acier galvanisé pour applications électriques et utilitaires

Les poteaux en acier sont largement utilisés dans les projets de transmission et de distribution d’électricité pour soutenir les lignes aériennes, les systèmes d’éclairage et les équipements de communication. Fabriqués en acier à haute résistance et conçus pour des performances de charge fiables, les poteaux en acier offrent une excellente stabilité mécanique et une longue durée de vie dans des environnements extérieurs exigeants.
Nos poteaux en acier sont disponibles en plusieurs hauteurs et charges nominales, avec des structures coniques optimisées pour la résistance et la résistance au vent. La galvanisation à chaud assure une protection efficace contre la corrosion, ce qui les rend adaptés à une installation à long terme en zones urbaines, côtières et industrielles. Conçus pour répondre aux normes ASTM pertinentes, ces poteaux en acier offrent une qualité constante, des dimensions contrôlées et des facteurs de sécurité fiables pour les applications utilitaires et infrastructures.

Tableau des spécifications Stell Poles
| Article n° | Nom | Description | Type | Diamètre supérieur | Diamètre du fond | Épaisseur | Effilage | Matériel | Facteur de sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | (MM) | (mm*m) | ||||||
| 1 | POTEAUX EN ACIER | 7,5M-300DAN | KST-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 2 | POTEAUX EN ACIER | 9M-300DAN | KST-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 3 | POTEAUX EN ACIER | 9M-400DAN | KST-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | GR65 | 2 |
| 4 | POTEAUX EN ACIER | 10,5M-300DAN | KST-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 5 | POTEAUX EN ACIER | 10,5M-500DAN | KST-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | GR65 | 2 |
| 6 | POTEAUX EN ACIER | 10,5M-800DAN | KST-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | GR65 | 2 |
| 7 | POTEAUX EN ACIER | 12M-500DAN | KST-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | GR65 | 2 |
| 8 | POTEAUX EN ACIER | 12M-600DAN | KST-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | GR65 | 2 |
| 9 | POTEAUX EN ACIER | 12M-800DAN | KST-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | GR65 | 2 |
| 10 | POTEAUX EN ACIER | 14M-800DAN | KST-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | GR65 | 2 |
| 11 | POTEAUX EN ACIER | 12M-1200DAN | KST-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | GR65 | 2 |
| 12 | POTEAUX EN ACIER | 12M-1600DAN | KST-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | GR65 | 2 |
| 13 | POTEAUX EN ACIER | 12M-2000DAN | KST-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | GR65 | 2 |
| 14 | POTEAUX EN ACIER | 14M-1200DAN | KST-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | GR65 | 2 |
| 15 | POTEAUX EN ACIER | 14M-1600DAN | KST-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | GR65 | 2 |
| 16 | POTEAUX EN ACIER | 14M-2000DAN | KST-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | GR65 | 2 |
| Remarque: Norme : ASTM A123, A153, A673/A673M, A871/A871M, galvanisation à chaud : ASTMA123. Épaisseur moyenne de la galvanisation à chaud≥85 um. | |||||||||
Contactez-nous
Contactez-nous pour discuter de vos besoins de projet, demander des détails sur les produits ou recevoir un support technique pour vos applications de systèmes électriques.
Ressources connexes
Nouveau
Blog